14.12.2012 Zephyre, 110 cm: 1/36
14.12.2012 Zephyre, 100 cm: 4/24
22.06.2012 Silence Ponies, 110 cm: 2/30
25.06.2012 Silence Ponies, 70 cm: 1/30
26.06.2012 Silence Ponies, 60 cm: 3/30
26.06.2012 Silence Ponies, 110 cm: 1/30
26.06.2012 Silence Ponies, 120 cm: 2/30
28.06.2012 Silence Ponies, 90 cm: 2/30
29.06.2012 Silence Ponies, 120 cm: 5/30
30.06.2012 Silence Ponies, 110 cm: 3/30
01.07.2012 Silence Ponies, 120 cm: 5/30
01.07.2012 Humbau, 60 cm: 3/16
01.07.2012 Humbau, 100 cm: 3/38
09.08.2012 Kisakeskus Energia, 110 cm: 2/43
09.08.2012 Kisakeskus Energia, 120 cm: 3/22
11.08.2012 Kisakeskus Energia, 120 cm: 1/22
11.08.2012 Kisakeskus Energia, 120 cm: 2/20
19.08.2012 Aelwen Welsh, 90 cm: 2/10
19.08.2012 Llygedyn Welsh, 90 cm: 1/15
21.08.2012 Llygedyn Welsh, 100 cm: 1/15
21.08.2012 Llygedyn Welsh, 110 cm: 3/15
29.08.2012 Llygedyn Welsh, 100 cm: 2/10
31.08.2012 Aelwen Welsh, 110 cm: 1/14
31.08.2012 Aelwen Welsh, 120 cm: 1/14
01.09.2012 Ponitalli Pilke, 90 cm: 3/33
09.09.2012 Breawa, 110 cm: 2/30
|
04.07.2012 Hiprakka, ERJ 70 cm: 7/50
05.07.2012 Satulinna, ERJ 120 cm: 3/30
05.09.2012 Satulinna, ERJ 80 cm: 3/90
19.09.2012 Escorant Trakehners, ERJ 90 cm: 2/30
20.09.2012 Escorant Trakehners, ERJ 90 cm: 4/30
06.07.2012 Malkamäki, KRJ Helppo C: 8/90
16.07.2012 Muisto, KRJ Helppo C: 6/70
28.08.2012 Satulinna, KRJ Helppo C: 2/30
29.08.2012 Elokuun KRJ-Cup, KRJ Helppo C: 10/282
30.08.2012 Satulinna, KRJ Helppo C: 4/30
21.10.2012 Hirmulan Pientalli, Helppo C: 3/17
19.10.2012 Mintun Talli, Helppo C: 4/32
07.08.2012 Kisakeskus Energia, Vaativa B: 4/17
08.08.2012 Kisakeskus Energia, Vaativa B: 4/17
09.08.2012 Kisakeskus Energia, Vaativa B: 3/17
11.08.2012 Kisakeskus Energia, Helppo A: 4/46
12.08.2012 Kisakeskus Energia, Vaativa B: 3/17
12.08.2012 Kisakeskus Energia, Vaativa B: 1/17
|